Dünya nüfusu her yıl ortalama % 1.09 oranında artıyor. 2018 yılında dünya nüfusunun 7,632,819,325 kişi olduğu tahmin ediliyor. Peki ülkelerin nüfus sıralaması nedir?
Dünya nüfusu her geçen gün artıyor ancak artış hızında yavaşlama devam ediyor. 1970 yılında % 2.07 artan dünya nüfusu 1980’de %1.79, 1990’da %1.81, 2000’de %1.33 2010‘da, 1.24, 2017 yılında %1.12 ve 2018 yılında %1.09 artması bekleniyor.
Türkiye nüfusu 2017 yılında % 1.55 artışla 80 810 525 kişi olarak sayıldı ve Dünya ortalamasının üzerinde büyümeye devam etti.
Dünya Nüfusunun 7,632,819,325 kişi olduğu tahmin edilirken ülkelerin nüfus sıralaması ve Dünya nüfusuna oranını aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.
SN | ÜLKE | NÜFUS | DÜNYA NÜFUSUNA ORANI |
---|---|---|---|
1 | Çin | 1389340000 | % 18.3 |
2 | Hindistan | 1328160000 | % 17.5 |
3 | ABD | 326661000 | % 4.3 |
4 | Endonezya | 261890900 | % 3.44 |
5 | Pakistan | 210652000 | % 2.77 |
6 | Brezilya | 208685000 | % 2.74 |
7 | Nijerya | 193392500 | % 2.54 |
8 | Bangladeş | 164029000 | % 2.16 |
9 | Rusya | 146877088 | % 1.93 |
10 | Japonya | 126560000 | % 1.66 |
11 | Meksika | 123982528 | % 1.63 |
12 | Filipinler | 105466000 | % 1.39 |
13 | Mısır | 96532000 | % 1.27 |
14 | Etiyopya | 94352000 | % 1.24 |
15 | Vietnam | 93700000 | % 1.23 |
16 | Almanya | 82521653 | % 1,09 |
17 | Kongo Demokratik Cumhuriyeti | 81339900 | % 1.07 |
18 | İran | 81224900 | % 1.07 |
19 | Türkiye | 80810525 | % 1.06 |
20 | Fransa | 67201000 | % 0.88 |
21 | Tayland | 66061000 | % 0.87 |
22 | Birleşik Krallık | 65648000 | % 0.86 |
23 | İtalya | 60498707 | % 0.8 |
24 | Güney Afrika | 56717000 | % 0.75 |
25 | Myanmar | 53370609 | % 0.7 |
26 | Tanzanya | 51557365 | % 0.68 |
27 | Güney Kore | 51446201 | % 0.68 |
28 | Kenya | 49699862 | % 0.65 |
29 | Kolombiya | 49639200 | % 0.653 |
30 | ispanya | 46549045 | % 0.61 |
31 | Arjantin | 44044811 | % 0.58 |
32 | Ukrayna | 42403027 | % 0.56 |
33 | Cezayir | 41697498 | % 0.55 |
34 | Sudan | 40782742 | % 0.54 |
35 | Polonya | 38422346 | % 0.51 |
36 | Irak | 38274618 | % 0.5 |
37 | Uganda | 37673800 | % 0.5 |
38 | Kanada | 37023500 | % 0.487 |
39 | Fas | 34586500 | % 0.455 |
40 | Suudi Arabistan | 32612641 | % 0.43 |
41 | Malezya | 32412000 | % 0,43 |
42 | Özbekistan | 32345000 | % 0.43 |
43 | Peru | 31826018 | % 0.42 |
44 | Venezuela | 31431164 | % 0.41 |
45 | Afganistan | 29724323 | % 0.39 |
46 | Gana | 28956587 | % 0.38 |
47 | Mozambik | 28861863 | % 0.38 |
48 | Nepal | 28825709 | % 0.38 |
49 | Angora | 28359634 | % 0.37 |
50 | Yemen | 28250000 | % 0.37 |
51 | Madagaskar | 25571000 | % 0.34 |
52 | Kuzey Kore | 25491000 | % 0.34 |
53 | Avustralya | 24817500 | % 0,32 |
54 | Fildişi Sahili | 24294750 | % 0.32 |
55 | Tayvan | 23572049 | % 0.31 |
56 | Kamerun | 23248044 | % 0.31 |
57 | Sri Lanka | 21444000 | % 0.28 |
58 | Nijer | 20651070 | % 0.27 |
59 | Romanya | 19638000 | %0.26 |
60 | Burkina Faso | 19632147 | % 0.26 |
61 | Mali | 18542000 | % 0.24 |
62 | Suriye | 18270000 | % 0.24 |
63 | Kazakistan | 18157100 | % 0.24 |
64 | Şili | 17574003 | % 0.23 |
65 | Malawi | 17373185 | % 0.23 |
66 | Hollanda | 17198100 | % 0.226 |
67 | Ekvador | 16935000 | % 0.223 |
68 | Zambiya | 16405229 | % 0.22 |
69 | Guatemala | 16176133 | % 0.21 |
70 | Kamboçya | 15848495 | % 0.21 |
71 | Senegal | 15726037 | % 0.21 |
72 | Çad | 14900000 | % 0.2 |
73 | Somali | 14742523 | % 0.19 |
74 | Zimbabve | 14542235 | % 0.19 |
75 | Güney Sudan | 11868209 | % 0.16 |
76 | Ruanda | 11809300 | % 0.16 |
77 | Gine | 11702692 | % 0.15 |
78 | Tunus | 11446300 | % 0.15 |
79 | Belçika | 11399335 | % 0.15 |
80 | Küba | 11239224 | % 0.15 |
81 | Bolivya | 11145770 | % 0.15 |
82 | Benin | 11002578 | % 0,14 |
83 | Haiti | 10911819 | % 14,00 |
84 | Yunanistan | 10768193 | % 14,00 |
85 | Çek Cumhuriyeti | 10597473 | % 14,00 |
86 | Burundi | 10400938 | % 14,00 |
87 | Portekiz | 10309573 | % 14,00 |
88 | Dominik Cumhuriyeti | 10169172 | % 0.13 |
89 | İsveç | 10112669 | % 0.13 |
90 | Ürdün | 10077320 | % 0.133 |
91 | Azerbeycan | 9867250 | % 0.13 |
92 | Macaristan | 9797561 | % 0.13 |
93 | Belarus | 9491900 | % 0.12 |
94 | Birleşik Arap Emirlikleri | 9400000 | % 0.12 |
95 | Tacikistan | 8931000 | % 0.12 |
96 | Honduras | 8866351 | % 0.12 |
97 | Avusturya | 8823054 | % 0.12 |
98 | İsrail | 8819660 | % 0.11 |
99 | İsviçre | 8465234 | % 0.11 |
100 | Papua Yeni Gine | 8151300 | % 0.11 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder