MEB TEOG TERCİHLERİ İÇİN OKULLARIN KONTENJAN VE YÜZDELİK DİLİMLERİNİ AÇIKLADI...
İŞTE 2015 YILI TEOG TERCİHLERİ YÜZDELİK DİLİMLER...
2015 Teog YEP(Yerleştirmeye Esas Puanları) bugün 29 haziran 2015 tarihinde açıklandı. Liselere tercih yapacak olan öğrenciler MEB'in yayınladığı 2015 YILI ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA GEÇİŞ UYGULAMASI TERCİH LİSTELERİ'nde puanlarına ve yüzdelik dilimlerine uygun okullardan 25 adet tercih yapacaklar. 2015 Teog Tercihleri 6-16 Temmuz 2015 tarihleri arasında yapılacak. İşte 2015 Teog Tercihlerinde geçerli olacak İstanbul'daki Anadolu İmam Hatip Liselerinin Yüzdelik Dilimleri ve Kontenjan Sayıları...
İSTANBUL ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ YÜZDELİK DİLİMLERİ
İSTANBUL ANADOLU LİSELERİ YÜZDELİK DİLİMLER İÇİN TIKLA>
İSTANBUL FEN LİSELERİ YÜZDELİK DİLİMLERİ İÇİN TIKLA>
İSTANBUL ÇOK PROGRAMLI LİSELERİ YÜZDELİK DİLİMLERİ İÇİN TIKLA>
İSTANBUL MESLEK LİSELERİ YÜZDELİK DİLİMLERİ İÇİN TIKLA>
İSTANBUL ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ YÜZDELİK DİLİMLERİ İÇİN TIKLA >
Tercih Kodu | Okul Adı | Okul Türü | Öğretim Süresi | Öğretim Şekli | Pansiyon Durumu | Yabancı Dili | Kontenjanı | TÜRKİYE GENELİ YÜZDELİK DİLİMİ | |
60879 | ADALAR / Adalar Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 80 | 95,63 | |
63841 | ARNAVUTKÖY / Arnavutköy Haraççı İMKB Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 600 | 96,30 | |
58856 | ARNAVUTKÖY / Hadımköy TOKİ Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 520 | 95,62 | |
59168 | ARNAVUTKÖY / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | Pansiyon Yok | İngilizce | 240 | ||
59051 | ARNAVUTKÖY / Prof.Dr. Necmettin Erbakan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | Pansiyon Yok | İngilizce | 240 | 91,66 | |
64555 | ATAŞEHİR / Ataşehir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | Pansiyon Yok | İngilizce | 240 | 95,60 | |
56060 | ATAŞEHİR / Cahit Zarifoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 280 | 97,26 | |
56127 | ATAŞEHİR / Esatpaşa Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 240 | 59,12 | |
64233 | ATAŞEHİR / Esatpaşa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | Pansiyon Yok | İngilizce | 240 | ||
59602 | AVCILAR / Avcılar Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 80 | 47,10 | |
64724 | AVCILAR / Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 320 | 96,13 | |
59058 | BAĞCILAR / Ahi Evren Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | Pansiyon Yok | İngilizce | 400 | 94,08 | |
59010 | BAĞCILAR / Bağcılar Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 520 | 79,60 | |
64806 | BAĞCILAR / Hayreddin Karaman Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | Pansiyon Yok | İngilizce | 240 | 43,66 | |
62299 | BAĞCILAR / Orhangazi Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 240 | 55,76 | |
56844 | BAĞCILAR / Selahattin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 200 | 77,92 | |
60839 | BAHÇELİEVLER / Abdurrahman Gürses Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 34 | ||
56674 | BAHÇELİEVLER / Ahmet Şişman Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | Pansiyon Yok | İngilizce | 240 | 95,55 | |
61593 | BAHÇELİEVLER / Bahçelievler Çobançeşme Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 320 | 42,55 | |
63597 | BAHÇELİEVLER / Bahçelievler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | Pansiyon Yok | İngilizce | 400 | 92,40 | |
61718 | BAHÇELİEVLER / Kemal Hasoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 320 | 51,31 | |
60551 | BAHÇELİEVLER / Mimar Sinan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 240 | 96,69 | |
59943 | BAHÇELİEVLER / Yenibosna Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 400 | 95,67 | |
60724 | BAKIRKÖY / Bakırköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 240 | 24,22 | |
63124 | BAŞAKŞEHİR / Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 200 | 96,77 | |
60837 | BAŞAKŞEHİR / Başakşehir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | Pansiyon Yok | İngilizce | 200 | 95,62 | |
63184 | BAŞAKŞEHİR / M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Erkek) | Arapça | 102 | ||
60823 | BAŞAKŞEHİR / TOKİ Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 240 | 38,92 | |
57548 | BAYRAMPAŞA / Bayrampaşa Aliya İzzetbegoviç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | Pansiyon Yok | İngilizce | 360 | 49,41 | |
60071 | BAYRAMPAŞA / Rıfat Canayakın Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 200 | 63,23 | |
64623 | BEYKOZ / Beykoz Boğaziçi Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 360 | 61,10 | |
58989 | BEYKOZ / Çavuşbaşı Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 360 | 95,85 | |
64119 | BEYLİKDÜZÜ / Beylikdüzü Azem Yükseloğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 240 | 77,22 | |
62363 | BEYLİKDÜZÜ / Emin Yükseloğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | Pansiyon Yok | İngilizce | 400 | ||
57214 | BEYOĞLU / Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Erkek | Pansiyon(Erkek) | Arapça | 102 | 2,73 | |
58317 | BEYOĞLU / Galata Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | Pansiyon Yok | İngilizce | 240 | 95,87 | |
61721 | BEYOĞLU / Güner Akın Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 240 | 95,58 | |
63230 | BÜYÜKÇEKMECE / Ayşe Erkan Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | Pansiyon Yok | İngilizce | 200 | 94,92 | |
62641 | BÜYÜKÇEKMECE / Hüseyin Erkan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 280 | 97,12 | |
61387 | ÇATALCA / Çatalca Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 240 | 93,83 | |
60765 | ÇEKMEKÖY / Alemdağ Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 440 | 81,80 | |
61385 | ÇEKMEKÖY / Çekmeköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 240 | 37,97 | |
58858 | ESENLER / Akşemsettin Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 800 | 96,11 | |
61926 | ESENLER / Esenler Güzide Özdilek Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 920 | 95,46 | |
59185 | ESENLER / Oruç Reis Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 560 | 96,70 | |
60822 | ESENYURT / Esenyurt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | Pansiyon Yok | İngilizce | 440 | 96,81 | |
61936 | ESENYURT / Güzelyurt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | Pansiyon Yok | İngilizce | 200 | 84,22 | |
62055 | ESENYURT / İhsan Nakipoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 200 | 97,26 | |
60717 | ESENYURT / Mimar Sinan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 240 | 96,08 | |
63780 | EYÜP / Eyüp Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | Pansiyon Yok | İngilizce | 560 | 32,67 | |
61045 | EYÜP / Güzeltepe Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | Pansiyon Yok | İngilizce | 240 | 97,07 | |
58187 | EYÜP / Otakçılar Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 520 | 34,58 | |
63191 | FATİH / Cibali Erkek Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 120 | 88,84 | |
61916 | FATİH / Fatih Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | Pansiyon Yok | İngilizce | 120 | 44,55 | |
59670 | FATİH / İstanbul Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 136 | 15,41 | |
56933 | FATİH / İstanbul Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | Pansiyon Yok | İngilizce | 120 | 6,91 | |
61639 | FATİH / Kocamustafapaşa Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 240 | 79,01 | |
61287 | FATİH / Uluslararası Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 34 | 3,61 | |
63134 | GAZİOSMANPAŞA / Gaziosmanpaşa Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 200 | 64,76 | |
60088 | GAZİOSMANPAŞA / Kazım Karabekir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | Pansiyon Yok | İngilizce | 320 | 33,67 | |
60142 | GAZİOSMANPAŞA / Küçükkoy Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 320 | 60,98 | |
58334 | GAZİOSMANPAŞA / Osmangazi Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | Pansiyon Yok | İngilizce | 160 | 59,25 | |
56294 | GÜNGÖREN / Ali Fuat Cebesoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | Pansiyon Yok | İngilizce | 200 | 95,90 | |
57479 | GÜNGÖREN / Güngören Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız | Pansiyon Yok | İngilizce | 102 | 10,12 | |
56433 | GÜNGÖREN / Sultan Alparslan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 560 | 97,71 | |
58690 | KADIKÖY / Gözcübaba Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 160 | 79,95 | |
56007 | KADIKÖY / İntaş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | Pansiyon Yok | İngilizce | 170 | 97,15 | |
61081 | KADIKÖY / Kadıköy Erkek Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 136 | 10,55 | |
56996 | KADIKÖY / Kadıköy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | Pansiyon Yok | İngilizce | 136 | 7,14 | |
60355 | KAĞITHANE / Ahmet Buhan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | Pansiyon Yok | İngilizce | 520 | 93,37 | |
62153 | KAĞITHANE / Ekrem Cevahir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 320 | 95,97 | |
60638 | KAĞITHANE / Gültepe Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 120 | 95,03 | |
61276 | KAĞITHANE / Hamidiye Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | Pansiyon Yok | İngilizce | 160 | 96,36 | |
57412 | KAĞITHANE / Hasbahçe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | Pansiyon Yok | İngilizce | 200 | 91,08 | |
60631 | KAĞITHANE / Kağıthane Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | Pansiyon Yok | İngilizce | 280 | 93,21 | |
62993 | KARTAL / Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 204 | 2,03 | |
62577 | KARTAL / Kartal Cevizli Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 280 | 53,98 | |
56107 | KARTAL / Kartal Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | Pansiyon Yok | İngilizce | 280 | 24,89 | |
60961 | KARTAL / Medine Tayfur Sökmen Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 280 | ||
56624 | KÜÇÜKÇEKMECE / Küçükçekmece Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 240 | 42,44 | |
64203 | KÜÇÜKÇEKMECE / Marmara Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | Pansiyon Yok | İngilizce | 240 | 96,89 | |
59668 | KÜÇÜKÇEKMECE / Ömer Nasuhi Bilmen Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 400 | 97,28 | |
62541 | KÜÇÜKÇEKMECE / TOKİ Güneşparkevleri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | Pansiyon Yok | İngilizce | 240 | 77,08 | |
61251 | KÜÇÜKÇEKMECE / TOKİ Halkalı Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 320 | 64,50 | |
59665 | KÜÇÜKÇEKMECE / Yavuz Selim Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 360 | ||
60302 | MALTEPE / Maltepe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | Pansiyon Yok | İngilizce | 320 | 47,08 | |
61901 | MALTEPE / Maltepe Orhangazi Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 280 | 56,68 | |
60818 | MALTEPE / Osmangazi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | Pansiyon Yok | İngilizce | 204 | 93,76 | |
60831 | MALTEPE / Şehit Er Çağlar Mengü Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 160 | 95,79 | |
60713 | PENDİK / Ahmet Yesevi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | Pansiyon Yok | İngilizce | 400 | ||
60633 | PENDİK / Faruk Nafiz Çamlıbel Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 120 | 39,52 | |
62735 | PENDİK / Kavakpınar Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 400 | 96,44 | |
63679 | PENDİK / Kaynarca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | Pansiyon Yok | İngilizce | 80 | 60,69 | |
62326 | PENDİK / Kurtköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | Pansiyon Yok | İngilizce | 520 | 95,18 | |
60878 | PENDİK / Nurettin Topçu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | Pansiyon Yok | İngilizce | 200 | ||
63567 | PENDİK / Ömer Çam Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Erkek | Pansiyon(Erkek) | Arapça | 68 | 12,91 | |
59517 | PENDİK / Pendik Ali Yakup Cenkçiler Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 320 | 96,81 | |
60623 | PENDİK / Pendik Esenler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | Pansiyon Yok | İngilizce | 160 | 82,68 | |
61426 | PENDİK / Pendik Ömer Öztop Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | Pansiyon Yok | İngilizce | 240 | 95,42 | |
63558 | PENDİK / Prof.Dr.Muhammet Tayyip Okiç Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 120 | 52,81 | |
61610 | PENDİK / Şule Yüksel Şenler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | Pansiyon Yok | İngilizce | 280 | 95,80 | |
61567 | PENDİK / Uluslararası Pendik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | Pansiyon Yok | İngilizce | 170 | 29,27 | |
59801 | SANCAKTEPE / Samandıra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | Pansiyon Yok | İngilizce | 360 | 91,36 | |
63813 | SANCAKTEPE / Sancaktepe Aziz Bayraktar Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 400 | 96,73 | |
60905 | SARIYER / Ayazağa Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 80 | 94,93 | |
62416 | SARIYER / Sarıyer Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | Pansiyon Yok | İngilizce | 200 | 54,73 | |
64433 | SARIYER / Yaşar Dedeman Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 160 | 94,92 | |
60548 | SİLİVRİ / Selimpaşa Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 400 | 98,95 | |
58721 | SULTANBEYLİ / Gediktaş Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 360 | 84,02 | |
59266 | SULTANBEYLİ / Nilüfer Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | Pansiyon Yok | İngilizce | 240 | ||
57319 | SULTANBEYLİ / Orhangazi Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 480 | 96,98 | |
59289 | SULTANBEYLİ / Sultanbeyli Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | Pansiyon Yok | İngilizce | 440 | 85,89 | |
61812 | SULTANGAZİ / Ahmet Ünal Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | Pansiyon Yok | İngilizce | 320 | ||
63247 | SULTANGAZİ / Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 200 | 82,54 | |
56167 | SULTANGAZİ / Mimar Sinan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | Pansiyon Yok | İngilizce | 120 | 63,20 | |
62338 | SULTANGAZİ / Recep Tayyip Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | Pansiyon Yok | İngilizce | 280 | 48,84 | |
63057 | ŞİLE / Şile Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 160 | 97,20 | |
63800 | ŞİŞLİ / Süleyman Şah Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | Pansiyon Yok | İngilizce | 280 | ||
64295 | ŞİŞLİ / Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 280 | 97,21 | |
61988 | TUZLA / Tuzla Halil Türkkan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | Pansiyon Yok | İngilizce | 240 | 97,38 | |
62418 | TUZLA / Tuzla Mahir İz Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 120 | 57,85 | |
62320 | TUZLA / Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 240 | 97,25 | |
63830 | ÜMRANİYE / Asım Ülker Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 240 | ||
59859 | ÜMRANİYE / Namık Kemal Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 440 | 48,72 | |
61503 | ÜMRANİYE / Ümraniye Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 476 | 33,29 | |
59229 | ÜSKÜDAR / Burhaniye Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 400 | 95,14 | |
61654 | ÜSKÜDAR / Çamlıca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız | Pansiyon Yok | İngilizce | 102 | 22,37 | |
58829 | ÜSKÜDAR / Henza Akın Çolakoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 280 | 89,17 | |
60945 | ÜSKÜDAR / Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | Pansiyon Yok | İngilizce | 340 | ||
57910 | ÜSKÜDAR / Üsküdar Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 136 | 21 | |
62864 | ZEYTİNBURNU / Zeytinburnu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | Pansiyon Yok | İngilizce | 480 | 94,15 | |
